Über uns
Der VBDO ist der Verband für Bildgebende Diagnostik Österreich mit Sitz in Wien und wurde vor über 30 Jahren gegründet.
Seit 1987
VBDO
Der VBDO ist ein Zusammenschluss von Bildgebenden Instituten, die primär Computertomographie- (CT) und Magnetresonanztomographie- (MRT) Geräte betreiben.
1987 gegründet, gehören dem Verband derzeit 83 Bilddiagnostikinstitute mit insgesamt 245 Mitgliedern an.
Diese Bilddiagnostikinstitute sind organisatorisch selbständige, private Ambulatorien, welche ausschließlich von niedergelassenen Fachärzten für Radiologie bzw. Fachärzten für medizinische Radiologie-Diagnostik betrieben werden. Durch ihre Ausstattung mit modernsten Computertomographie- und Magnetresonanztomographiegeräten sichern sie zu einem wesentlichen Teil die medizinische Versorgung mit diesen modernen Diagnoseverfahren.
Mitgliedschaft
VBDO-Mitgliedsbeitrag
Um auch weiterhin eine schlagkräftige Vertretung und ein ständig erreichbares Büro finanzieren zu können, bitten wir Sie, für alle am Institut beteiligten bzw. angestellten Ärzte den persönlichen VBDO-Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
pro am Institut beteiligtem oder angestelltem Arzt: € 75,00
pro betriebenem CT-Gerät: € 150,00
pro betriebenem MRT-Gerät: € 300,00
Bitte überweisen Sie den Ihrem Institut entsprechenden Betrag auf unser Konto bei der Niederösterreichischen Landesbank-Hypothekenbank AG.(BIC: HYPNATWW; IBAN: AT29 5300 0034 5502 4764)
Downloads
Unsere Statuten
VBDO-Statuten (PDF)
Unsere Mitgliedsinstitute
Dem VBDO gehören derzeit 87 Bilddiagnostikinstitute mit insgesamt 256 Mitgliedern in ganz Österreich an.
Um die Kontaktdaten unserer Mitgliedsinstitute aufzurufen, wählen Sie bitte das gewünschte Bundesland.
MR: MRT ohne Kassenvertrag
MR KV: MRT mit Kassenvertrag
None
Burgenland
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röntgen MR-CT Dr. Karner | 7100 | Neusiedl am See | Obere Hauptstr. 66 | 02167/2021 | 02167/2021-4 | office@mr-ct-karner.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ambulatorium für bildgebende Diagnostik - Güssing GmbH | 7540 | Güssing | Gartengasse 25 | 03322/42503 | 03322/42503-6 | office@radiologiemaurer.at | 1 | 1 | 1 | 0 |
CT und DXA – Institut Dr. Wagner Eva GmbH | 7400 | Oberwart | Heidegasse 6 | 03352/322291 | 03352/322914 | roe-ct-wagner@gmx.at | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kärnten
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCT-Institut Maria Hilf | 9020 | Klagenfurt | Radetzkystraße 35 | 0463/598142-0 | 0463/598142-4 | info@mrct-mariahilf.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR-CT Magnetresonanz- und Computertomographie Betriebsges.m.b.H. | 9020 | Klagenfurt | Feldkirchnerstr. 82 | 0463/446644 | 04363/446644-14 | online@mrct.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Diagnost St. Veit GmbH | 9300 | St. Veit an der Glan | Grabenstraße 10 | 04212/2151 | 04212/2151-20 | josef.rechberger@aon.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diagnost Wolfsberg GmbH | 9400 | Wolfsberg | Roßmarkt 14 | 04352/2600 | 04352/2600-4 | office@dzw.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagnost GmbH Institut für bildgebende Diagnostik Dr. Birgit Wernegger, Dr. Kurt Mayr | 9500 | Villach | Postgasse 6 | 04242/26791 | 04242/238090 | radiologie.dr.wernegger@gmail.com | 1 | 1 | 1 | 1 |
Privatklinik Villach GmbH & CoKG Geschäftsführung | 9504 | Villach | Dr. Walter Hochsteiner Straße 4 | 04242-3044-275 | 04242-3044-553 | info@privatklink-villach.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR Institut Spittal/Drau Dr. Umschaden GmbH | 9800 | Spittal/Drau | Billrothstraße 1 | 04762/622-7930 od. 0664/2226572 | office@mr-spittal.at | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dr. Pichler und Dr. Schweiger und Dr. Zöttl Gruppenpraxis für Radiologie OG | 9800 | Spittal/Drau | Bahnhofstraße 13 | 04762/4810 | 04762/4810-48 | radiologie@pichler-schweiger.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niederösterreich
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD - Institut für bildgebende Diagnostik GmbH & Co KG | 2000 | Stockerau | Wienerstraße 73 | 02266/697-19 | 02266/697-23 | office@ibd.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Institut für CT und MRT Gänserndorf GmbH | 2230 | Gänserndorf | Umfahrungsstraße Nord 7 | 02282/61011 | 02282/61011-33 | info@ct-mrt.com | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr. Bauer & Partner Gruppenpraxis für Radiologie OG | 2320 | Schwechat | Bahngasse 14-16 | 01/707 61 31 | 01/707 61 31-20 | roentgen.bauer@aon.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diagnosezentrum Mödling Ambulatorium für bildgebende Diagnostik Dr. Th. Mader & Dr. M. Reisegger CT/MRT OG | 2340 | Mödling | Hauptstr. 38 | 02236/41696-34 | 02236/41696-66 | ct_mr@dz-moedling.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagnose Zentrum Baden Institut für bildgebende Diagnostik CT und MRT Baden GmbH | 2500 | Baden | Elisabethstraße 3 | 02252/48149 | 02252/48149-51 | info@dzbaden.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
MRT am Ring Magnetresonanztomografie Baden GmbH | 2500 | Baden | Erzherzog-Willhelm-Ring 1-3 | 02252 25000 | office@roentgenamring.at | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diagnosezentrum Neunkirchen - Dr. Werner Schuster und Dr. Patrick Schmidt | 2620 | Neunkirchen | Schulgasse 5 | 02635/64599-33 | 02635/64599-55 | office@diagnose-zentrum.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
MR/CT-Ambulatorium Wr. Neustadt GmbH Univ. Doz. Dr. Rudolf Stiglbauer, Dr. Thomas Zontsich | 2700 | Wr. Neustadt | Ferdinand Porsche-Ring 10 | 02622/26799 | 02622/23148-33 | stiglbauer.partner@medway.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Institut Frühwald KG Diagnosezentrum | 3100 | St.Pölten | Kremsergasse 16a | 02742/341 | 02742/341-221 | institut@fruehwald.at | 1 | 1 | 3 | 1 |
Institut für Radiologie, Computertomographie und Magnetresonanztomographie Dr. Andreas Myskiw - Dr. Rudolf Böck OG | 3100 | St. Pölten | Bräuhausggasse 3/3 | 02742/353461 | 02742/353461-20 | radiologie@myskiw.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Institut für Radiodiagnostik GmbH Dr. Hopf & Partner | 3270 | Scheibbs | Rutesheimerstraße 3a | (07482) 43444 | (07482) 43444-4 | info@hopf-radiologie.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
DZAM – Diagnosezentrum Amstetten | 3300 | Amstetten | Agathastr. 15 | 07472/644 91 | 07472/644 91-9 | radiologie.stadlbauer@gmx.net | 1 | 1 | 0 | 0 |
Institut für bildgebende Diagnostik GmbH & Co | 3340 | Waidhofen/Ybbs | Plenkerstraße 14 | 07442/53145 | 07442/53145-5 | anmeldung@radiologie-waidhofen.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Röntgen Krems - Ambulatorium für Computertomographie und Magnetresonanztomographie - Dr. Franz Schneider und Dr. Karin Zwrtek | 3500 | Krems | Bahnhofplatz 4 | 02732/83706 | 02732/83706-4 | schneider@roentgen-krems.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR-CT Diagnosezentrum Horn Dr. Breitenseher GmbH | 3580 | Horn | Spitalgasse 10 | 02982/30266 | 02982/30266-15 | diagnosezentrum.horn@medway.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Institut für bildgebende Diagnostik Waidhofen/Thaya GmbH | 3830 | Waidhofen/Thaya | Hamernikgasse 3a | (02842) 52118 | (02842)52118-4 | kgk@kainzundpartner.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr. Alexander Rainer - Diagnostik GmbH | 3910 | Zwettl | Landstraße 55 | 02822/53574 | 02822/53574-10 | info@diagnose-zentrum-rainer.at | 1 | 0 | 1 | 1 |
MR/CT Diagnosezentrum Gmünd | 3950 | Gmünd | Conrathstr. 15a | 02852/54588 | 02852/54588-20 | ordi@dtgmuend.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oberösterreich
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT & MRT Institut Dr. E. Rachinger GmbH | 4020 | Linz | Dametzstrasse 27 | 0732/785578-0 | 0732/785578-25 | office@institut-rachinger.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
CT-Institut Dr. Edwin Danzer GmbH | 4020 | Linz | Hauptstrasse 16-18 | 0732/733123 | 0732/733123-25 | office@radiologie-urfahr.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Institut für CT- und MRT-Diagnostik am Schillerpark GmbH & Co KG | 4020 | Linz | Rainerstraße 6-8 | 0732/668601 | 0732/665271 | office@radiologie-linz.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagnostikum Linz | 4030 | Linz-Kleinmünchen | Saporoshjestrasse 3 | 0732/313480 | 0732/3134809 | linz@diagnostikum.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Institut für Magnetresonanztomographie GmbH & Co KG | 4400 | Steyr | Dukartstrasse 15 | 07252/46746-40 | 07252/46746-49 | info@gz-steyr.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bildgebende Diagnostik Wels GmbH & Co KG | 4600 | Wels | Eisenhowerstr.1 | 07242/42044 | 07242/420446 | falkner@radiologie-wels.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
MR Institut Gmunden GmbH | 4810 | Gmunden | Miller-von-Aichholz-Straße 49a | 07612/66720 | 07612/66720-28804 | office@mr-gmunden.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
Institut für bildgebende Diagnostik Doz. Dr. Albert Dirisamer GmbH | 4840 | Vöcklabruck | Wartenburger Straße 1c | 07672/72620 | 07672/72620-50 | office@roentgenfacharzt.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ambulatorium für bildgebende Diagnostik Ried im Innkreis GmbH | 4910 | Ried i. Innkreis | Schlossberg 1a | 07752/70110 | 07752/70110-6660 | mr.ct.ried@secure.medicalnet.at | 1 | 0 | 1 | 1 |
Salzburg
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS - Gesellschaft für digitale Bildsysteme Ges.m.b.H. | 5020 | Salzburg | Schallmooser Hauptstraße 51 | 0662/9008 | 0662/9008-15 | ctmr@azs.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr. Ernst Doringer - Institut für CT und MRT GmbH | 5020 | Salzburg | Innsbrucker Bundesstraße 83a | 0662/821919 | 0662/821919-6 | institut@doringer.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambulatorium für digitale Diagnostik Dr. Hübner GmbH Radiologie Pongau | 5500 | Bischofshofen | Gasteiner Straße 37 b | 06462/5100 | 06462/4850 | office@radiologie-pongau.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steiermark
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale Bilddiagnostik Porsch/Ranner GmbH | 8010 | Graz | Kreuzgasse 35/11 | 0316/322580 | 0316/322580-14 | ct@ctmrzentrumgraz.at, mr@ctmrzentrumgraz.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Privatklinik der Kreuzschwestern GmbH, MR-Institut für Bildgebende Diagnostik der Kreuzschwestern | 8010 | Graz | Kreuzgasse 35 | 0316/331-0 | 0316/331-3444 | office@kreuzschwestern-graz.at | 0 | 0 | 3 | 1 |
Diagnostikum Graz GmbH | 8054 | Graz | Weblinger Gürtel 25 | 0316/2477 | 0316/2477-24 | radiologie@diagnostikum-graz.at | 1 | 1 | 3 | 2 |
Institut für CT und MRT Weiz Dr. Robert Zöhrer | 8160 | Weiz | Hans-Sutter-Gasse 3 | 03172/41307 | 03172/2465-30 | ordination@radiologie-weiz.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
CT-Institut Leibnitz GmbH Radiologie Leibnitz | 8430 | Leibnitz | Kadagasse 2 | 03452/86824-44 | 03452/71487 | office@radiologie-leibnitz.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
CT/MR Institut Kapfenberg OG | 8605 | Kapfenberg | Mariazeller Strasse 32 | 03862/ 22170 oder 03862/22928 | 03862/22170-27 | institut@radiologie.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Institut für bildgebende Diagnostik Knittelfeld GmbH | 8720 | Knittelfeld | Gaalerstraße 2a | 03512/843-43 | 03512/843-75 | office@drfrisch.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR-Institut Stolzalpe Dr. Schmidt | 8852 | Stolzalpe | Stolzalpe 38 | 03532/2424-2850 | 03532/2424-3520 | mrinstitut_schmidt@lkh-stolzalpe.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
CT/MR Institut Südost Dr. Maderthaner / Dr. Spreizer GmbH | 8330 | Feldbach | Gleichenberger Straße 35 | 03152/80803 | 03152/80803-20 | office@ctmr-so.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR-Institut Hartberg GmbH | 8230 | Hartberg | Krankenhausplatz 1 | 03332/6052601 | 03332/6052608 | info@mr-ct-hartberg.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR-Institut Feldbach | 8330 | Feldbach | Ottokar-Kernstock-Straße 18 | 03152/611-66 | office@mr-feldbach.at | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Institut für Bildgebende Diagnostik Leoben GmbH | 8700 | Leoben | Glacisgasse 2 | 03842/47077 | 03842/47077-77 | info@ctmrleoben.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tirol & Osttirol
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTI - Computertomographie GesmbH | 6020 | Innsbruck | Klostergasse 4 | 0512/586776 | 0512/586776-11 | info@cti-innsbruck.at! | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR/CT Diagnosezentrum Dr. Andreas Oberhauser GmbH | 6020 | Innsbruck | Museumstraße 34 | 0512/589321 | 0512/589321-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RIK – Radiologisches Institut Kettenbrücke Sanatorium Kettenbrücke | 6020 | Innsbruck | Sennstraße 1 | 0512/2112 | 0512/2112-8142 | office@sanatorium-kettenbruecke.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR Institut Dr. Kastlunger GmbH | 6130 | Schwaz | Innsbruckerstraße 7 | 05242/62992 (MRT-Institut 05242/52992-17) | 05242/62992-12 | office@drkastlunger.at | 0 | 0 | 2 | 1 |
DSD Telfs - Digitale Schnittbilddiagnostik Telfs | 6410 | Telfs | Marktplatz 3 | 05262/67675 | 05262/67675-5 | dr.schoen@telfs.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
MRT-CT-Diagnostik-Institut Landeck - Dr. Schöpf GmbH | 6500 | Landeck | Ulrichstraße 43/1 | 05442/64404 | 05442/64404-44 | info@radiologie-schoepf.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vorarlberg
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Magnet Resonanz Institut Bludenz GmbH | 6700 | Bludenz | Am Postplatz 2 | 05552/63207-20 | 05552/63207-29 | office@mr-institut-bludenz.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
MR Magnet Resonanz Institut Feldkirch GmbH | 6800 | Feldkirch | Bahnhofstraße 29 | 05522/76122 | 05522/31203-22 | office@mr-institut-feldkirch.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
MR Magnet-Resonanz-Institut Dornbirn GmbH | 6850 | Dornbirn | Rhomberg's Fabrik, Orange 2, Färbergasse 15 | 05572/53660 | 05572/53660-6 | mr-institut-dornbirn@aon.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
Magnet Resonanz Institut Bregenz GmbH | 6900 | Bregenz | Römerstraße 9 - 13 | 05574/53500 | 05574/53500-4 | ordination@mr-vorarlberg.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wien
Institution | PLZ | Ort | Straße | Telefon | Fax | CT | CT KV | MR | MR KV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City-CT Institut für Computertomographie und bildgebende Diagnostik GmbH Univ. Prof. Dr. Riedl und Partner Fachärzte für Radiologie GmbH | 1010 | Wien | Bellariastraße 6 | 01/522 02 00 | 01/522 03 00 | info@bellariadiagnose.at | 1 | 0 | 2 | 0 |
Imagingurania – DIAGNOSE ZENTRUM URANIA Ges.m.b.H. | 1010 | Wien | Laurenzerberg 2 | 01/ 200 200 | 01/ 200 200 11 | urania@imaging.at | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diagnosehaus für Schnittbilduntersuchungen GmbH | 1110 | Wien | Simmeringer Hauptstraße 110/103 | 01/7497176 | 01/7497176-20 | office11@diagnosehaus.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Radiologicum Margareten - Univ. Prof. Dr. Alexandra Resch | 1050 | Wien | Nikolsdorferstr. 32-36 | 01/544 42 62 | Kl 20 | office@dz-margareten.at | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radiology-Center | 1090 | Wien | Lazarettgasse 25 | 01/408 12 82 | 01/408 12 82-17 | office@radiology-center.com | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diagnosezentrum Favoriten - Institut für Computerdiagnostik Ges.m.b.H | 1100 | Wien | Am Hauptbahnhof 2 | 01/6022829 | 01/6022829-15 | office@dz10.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagnosezentrum Meidling GmbH | 1120 | Wien | Meidlinger Hauptstraße 7-9 | 01/8133381 | 01/8133381-33 | office@dz-meidling.at | 1 | 1 | 2 | 2 |
Diagnosezentrum Hietzing GmbH Institut für bildgebende Diagnostik | 1130 | Wien | Hofwiesengasse 44 | 01/804 62 25 | 01/804 62 25-11 | office@dzh.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dr. Bader MR-Ambulatorium GmbH | 1130 | Wien | Speisinger Straße 109 (Eingang Orthopädisches Spital Speising) | 01/804 10 10 | 01/801 82 765 | office@bader-mr.at | 0 | 0 | 1 | 1 |
Computertomographie Hernals GmbH | 1170 | Wien | Hernalser Hauptstraße 85 | 01/4084080 | 01/4084080-80 | office@radiologiehernals.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magnetresonanz-Tomographie Hernals GmbH | 1170 | Wien | Hernalser Hauptstraße 85 | 01/4084080 | 01/4084080-80 | office@radiologiehernals.at | 0 | 0 | 2 | 1 |
DIAGNOSTICUM Röntgenambulatorium Gersthoferstraße f. bildgebende Diagnostik G.m.b.H. | 1180 | Wien | Gersthoferstraße 16 | 01/4708626-0 | 01/4708626-9 | info@diagnosticum.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Diagnostikzentrum in Währing - Prim. Prof. Dr. B. Schwaighofer und Dr. G. Zier OG Gruppenpraxis für Radiologie | 1180 | Wien | Hans Sachsg. 10-12 | 01/402 80 62 | office@schwaighofer.at | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evangelisches Krankenhaus Wien Gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H. | 1180 | Wien | Hans-Sachs-Gasse 10-12 | 01/402 80 62 | office@schwaighofer.at | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PremiQaMed Ambulatorien GmbH | 1190 | Wien | Heiligenstätter Str. 46-48 | 01/36066 - 5520 oder 5333 | 01/36066 - 5519 | radiologie@pkd.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Diagnosezentrum Brigittenau GmbH | 1200 | Wien | Pasettistr. 71-75 | 01/3502626 | 01/3502626-99 | office@dzb.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
MR/CT – Diagnosezentrum Floridsdorf GmbH | 1210 | Wien | Mitterhoferg. 2/8 | 01/292 41 49 | 01/290 20 44 | info@dz21.at | 1 | 1 | 0 | 0 |
Röntgen Wien Nord Dres. Grampp, Herneth & Partner GesmbH & Co KG | 1210 | Wien | Pastorstrasse 2A/Top 13 | 01/258 41 75 | 01/2584175-30 | ordination@roenten-wien-nord.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagnosezentrum Donaustadt GmbH | 1220 | Wien | Donaustadtstraße 1 | 01/203 31 26 | 01/202 73 73 | anmeldung@radiologie-wien.at | 1 | 1 | 2 | 1 |
Diagnosezentrum beim Donauspital DZBD GmbH | 1220 | Wien | Langobardenstraße 103b | 01/2857700 | 01/28577004 | office@diagnosezentrum-stadlau.at | 1 | 0 | 1 | 1 |
Röntgen Liesing Gruppenpraxis & MRT/CT-Institut | 1230 | Wien | Perchtoldsdorferstr. 15-19 | 01/869 02 08 | 01/869 02 08 - 45 | office@dz-liesing.at | 1 | 1 | 1 | 1 |
HANSSON – DIAGNOSTIK | 1100 | Wien | Ada-Christen-Gasse 2 D | 01/6885382 | office@hansson-roentgen.at | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MR-CT Wien-West GmbH Radiologicum Penzing | 1140 | Wien | Kuefsteingasse 15-19 | 01/982 55 88 | 01/982 55 88 200 | penzing@radiologicum.wien | 1 | 1 | 1 | 1 |